Выкройки

Размерные признаки девочек (неразвитые фигуры) 4 - 12 лет

Размерные признаки девочек (неразвитые фигуры) 4 - 12 лет
рост 104-152см
Размеры
Рост Рост
Обхват груди третий Ог3
Обхват талии От
Обхват бедер Об
Ширина груди Шг
Длина переда до талии вторая Дтп2
Длина спины до талии Дтс
Обхват шеи Ош
Ширина плечевого ската Шп
Ширина спины Шс
Высота проймы сзади Впрз
Обхват бицепса Обиц
Обхват запястья Озап
Длина руки до уровня обхвата запястья Дрзап
Длина от талии до бедер Дтб
Расстояние от линии талии до плоскости сидения Дс
Длина ноги по внутренней поверхности Дн
Длина от талии до колена Дтк
Обхват щиколотки Ощ
Высота шейной точки Вшт
Обхват головы Огол
Ширина низа рукава Дман2
Длина манжеты сорочки ДманСор
Ширина низа брюк Шнбр
Ширина низа джинсов Шндж
4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 110 116 122 128 134 140 146 152
57 59 61 63 66 69 72 75 78
54 56 58 59 60 61 62 63 64
59 62 65 68 71 74 77 80 83
23.6 24.4 25.2 26 27.2 28.4 29.6 30.8 32
27.3 28.5 29.7 31.0 32.3 33.6 34.8 35.2 37.5
25.4 26.6 27.8 29 30.3 31.5 32.6 33 35
27.5 28 28.5 29 30 31 32 33 34
7.8 8.2 8.6 9 9.5 10 10.5 11 11.5
23.6 24.4 25.2 26 27.2 28.4 29.6 30.8 32
13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4 18 18.6
18.8 19.2 19.6 20 20.8 21.6 22.4 23.2 24
13.2 13.5 13.8 14.1 14.4 14.7 15 15.3 15.6
37 39.5 42 44.5 47 49.5 52 54 56
12.6 13.2 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4
18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4 23.2 24 24.8
45 48.5 52 55.5 59 62 65 68 71
36 38 40 42 44 46 48 50 52
16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
86.1 91.4 96.7 102 107.4 112.8 118.2 123.6 129
52.5 52.9 53.3 53.7 54.1 54.5 54.9 55.3 55.7
10.4 10.6 10.8 11 11.5 12 12.5 13 13.5
15.8 16.2 16.6 17 17.5 18 18.5 19 20
16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
© Выкройка 2018 - 2024 Разработка сайта