Выкройки

Размерные признаки фигур унисекс для детей 1 - 14 лет

Размерные признаки фигур унисекс для детей 1 - 14 лет
рост 80 - 164см
Размеры
Рост Рост
Обхват груди третий Ог3
Обхват талии От
Обхват бедер Об
Длина переда до талии вторая Дтп2
Длина спины до талии Дтс
Обхват шеи Ош
Ширина плечевого ската Шп
Ширина спины Шс
Высота проймы сзади Впрз
Обхват бицепса Обиц
Обхват запястья Озап
Длина руки до уровня обхвата запястья Дрзап
Длина от талии до бедер Дтб
Расстояние от линии талии до плоскости сидения Дс
Длина ноги по внутренней поверхности Дн
Длина от талии до колена Дтк
Обхват щиколотки Ощ
Высота шейной точки Вшт
Обхват головы Огол
Длина манжеты сорочки ДманСор
Ширина низа брюк Шнбр
Ширина низа джинсов Шндж
80 92 104 116 128 140 152 164
80 92 104 116 128 140 152 164
49 53 57 61 67 73 79 85
46 50 54 58 61 64 67 70
50 55 60 65 72 78 84 90
22.5 24.9 27.3 29.7 33.2 35.2 38.4 41.9
20.6 23 25.4 27.8 30.2 33 35.8 38.6
25.5 26.5 27.5 28.5 30 32 34 36
6.4 7.2 8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8
20.3 22 23.6 25.2 27.6 30 32.4 34.8
11.4 12.6 13.8 15 16.4 17.8 19.2 20.6
17.3 18 18.8 19.6 21 22.4 23.8 25.2
12.2 12.8 13.4 14 14.6 15.2 15.8 16.4
27 32 37 42 47 51.5 56 60.5
10.2 11.4 12.6 13.8 15 16.5 18 19.5
14.2 16 17.8 19.6 21.4 23.2 25 26.8
31 38 45 52 58 64 70 76
28 32 36 40 44 48 52 56
14 15 16 17 18 19 20 21
64.2 75 85.8 96.6 107.4 118.3 129 139.8
48.5 50 51.5 53 54 55 56 57
15 15.4 15.8 16.2 17 18 19 21
15 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5
13 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19
© Выкройка 2018 - 2024 Разработка сайта